Studenti
Iscritti ai Propedeutici 25/26
Per visualizzare il calendario di ogni insegnamento cliccare su “Visualizza”.
Gli studenti sono tenuti ad iscriversi ad ogni singolo corso cliccando su ‘Iscriviti’.
PROPEDEUTICI 2025/26
Iscrizioni ai Corsi
– work in progress, i link sono aggiornati 2/3 giorni dopo la pubblicazione del corso –
INSEGNAMENTO | SPECIFICHE | SCHEDA | DOCENTE | ORE | ISCRIZIONE REGISTRATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Teoria Lettura e Percezione | Visualizza | Baiocco Stefano | 75 | Iscritti | |
| Prassi esecutive e repertori Flauto dolce | Visualizza | Bagliano Stefano | 35 | Iscritti | |
| Prassi esecutive e repertori relativamente allo strumento | Visualizza | Bagliano Stefano | 18 | Iscritti | |
| Pianoforte 2° strumento | tutte le scuole, ad eccezione del comparto Jazz, di Musica Elettronica, di Didattica, di Strumenti Polifonici | Visualizza | Barbero Anna | 18+18 | Iscrizioni |
| Storia e Fondamenti della Musicoterapia | Corso valido per l'acquisizione dei 48 CFA propedeutici al Biennio di "Teorie e Tecniche in Musicoterapia"; fruibile anche come Corso Libero/Singolo. | Visualizza | Baroni Mariagrazia | Iscrizioni | |
| Violino | Visualizza | Bignami Nicola | CODI/06 | Iscrizioni | |
| Armonia 1 | Visualizza | Bisi Daniele | Iscrizioni | ||
| Prassi esecutiva e repertori | Flauto | Visualizza | Campitelli Nicola | 25 | Iscritti |
| Liuto | Visualizza | Carreca Michele | 25 | Iscritti | |
| Storia della Musica I | Visualizza | Cascio Paolo | 60 | Iscritti | |
| Canto Jazz | Dipartimento di Jazz | Visualizza | Conti Laura | Iscritti | |
| Accordature e Temperamenti | Canto Barocco Violino Barocco Clavicembalo Pianoforte Storico Organo | Visualizza | De Luca Fernando | Iscritti | |
| Clavicembalo | Pianoforte Organo Canto Barocco Strumenti Antichi | Visualizza | De Luca Fernando | Iscritti | |
| Lettura della partitura | Visualizza | Di Bella Luigi | Iscritti | ||
| Teoria Lettura e Percezione | Visualizza | Rosso Nicola | Iscritti | ||
| Storia della Musica | annualità 1 | Visualizza | Dondi Anna | 50 | Iscritti |
| Storia della Musica | annualità 2 | Visualizza | Dondi Anna | 50 | Iscritti |
| Armonia 1 | fruibile anche come Corso Libero/Singolo | Visualizza | Favali Federico | 50 | Iscritti |
| Armonia 2 | fruibile anche come Corso Libero/Singolo | Visualizza | Favali Federico | 50 | Iscritti |
| Prassi esecutiva e repertori | TUTTE LE SCUOLE AD ECCEZIONE DEL COMPARTO JAZZ E MUSICA ELETTRONICA | Visualizza | Ferrofino | Iscrizioni | |
| Consapevolezza ed espressione corporea "Aria Conduttrice di Musica" | fruibile anche come corso libero / gruppo RAGGIUNTO NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI 10 allievi- stop iscrizioni - | Visualizza | Galli Fausto | 18 | Iscrizioni |
| OGdF Formazione del gruppo strumentale Orchestra di strumenti a Fiato, Contrabbassi e Percussioni | corso libero/collettivo e di gruppo | Visualizza | Galli Fausto | 38+concerti | Iscrizioni |
| Corso di direzione d'orchestra e ensemble di strumenti a fiato | corso libero | Visualizza | Galli Fausto | 45 | Iscrizioni |
| Lettura della Partitura | Studenti di Composizione, Direzione di Coro e Composizione corale | Visualizza | Grasso Fabio | 25 | Iscritti |
| Armonia 2 | Visualizza | Bisi Daniele | 50 | Iscritti | |
| Viola da Gamba | Visualizza | Lislevand Andrè | 24 | Iscritti | |
| Viola da Gamba - 2° strumento | Visualizza | Lislevand Andrè | Iscritti | ||
| Teoria del basso continuo | Visualizza | Lislevand Andrè | 20 | Iscritti | |
| Teoria, lettura e percezione | Visualizza | Liuzzi Mattia | Iscritti | ||
| Corno - secondo strumento | Visualizza | Maffeis Debora | Iscritti | ||
| Corno | Fruibile anche come corso libero | Visualizza | Maffeis Debora | Iscritti | |
| Secondo strumento - pianoforte | Visualizza | Nguyen Lorenzo | 18 | Iscritti | |
| Pianoforte Jazz (corsi propedeutici) | Visualizza 1° anno Visualizza 2° anno Visualizza 3° anno | Pintori Emiliano | Iscrizioni | ||
| Secondo Strumento | Visualizza | Pintori Emiliano | Iscrizioni | ||
| Fagotto / Controfagotto | Visualizza | Pisani Alessio | Iscrizioni | ||
| Pianoforte 2° strumento | Tutte le scuole, ad eccezione del comparto Jazz, di Musica Elettronica, Didattica | Visualizza | Rapaglià Amalia | 18 | Iscrizioni |
| Basso Elettrico | Visualizza | Risso Stefano | Iscrizioni | ||
| Contrabbasso Jazz | Visualizza | Risso Stefano | Iscrizioni | ||
| Storia della Musica 1 | Visualizza | Rossetto Casel Luca | 50 | Iscrizioni | |
| Storia della Musica 2 | Visualizza | Rossetto Casel Luca | 50 | Iscrizioni | |
| Coro | -orari aggiornati- | Visualizza | Scaccabarozzi Luca | 25 | Iscrizioni |
| Direzione di coro | Visualizza | Scaccabarozzi Luca | 25 | Iscritti | |
| Oboe secondo strumento | Visualizza | Sedini Chiara | Iscritti | ||
| Chitarra | Visualizza | Segre Emanuele | Iscritti | ||
| Musica da camera | Tutte le scuole, ad eccezione del comparto Jazz e di Musica Elettronica | Visualizza | Stadanykaite Ruta | Iscritti | |
| Arpa | Fruibile anche come "Corso Libero/Singolo". Integrato con i corsi "Musica da Camera con l'Arpa in organico" e "Arpa Secondo Strumento" | Visualizza | Terzano Sara | Iscritti | |
| Arpa 2° strumento | 2° strumento polifonico: possibilità di seguire il corso sull'Arpa moderna o sull'Arpa Celtica. Ci sono strumenti a disposione degli allievi. | Visualizza | Terzano Sara | Iscritti | |
| Musica da camera con Arpa in organico | Il corso prevede lezioni preparatorie del repertorio individuali e prove in ensemble, sono ammessi tutti gli strumenti. Il repertorio verrà concordato con la docente. | Visualizza | Terzano Sara | Iscritti | |
| Esercitazioni Orchestrali | Concerne i moduli : Formazione orchestrale 1-2-3 e Orchestra e repertorio orchestrale 1-2-3 | Visualizza | Tomasello Attilio | Iscritti |

