Studenti
Formazione di Base 25/26
Per visualizzare le schede specifiche di ogni insegnamento cliccare su “Visualizza”.
Gli studenti sono tenuti ad effettuare l’scrizione ad ogni singolo CORSO COLLETTIVO (no Corso Principale) seguendo le istruzioni fornite sul REGISTRO ELETTRONICO NETTUNO
Anno Accademico 2025/2026
PER ISCRIVERSI CONTATTARE la Segreteria Didattica
| INSEGNAMENTO | SPECIFICHE | SCHEDA | DOCENTE | ORE |
|---|---|---|---|---|
| Grammatiche Musicali 1 | Visualizza | Albini Giovanni | 37,5 |
|
| Grammatiche Musicali 3 | Visualizza | Albini Giovanni | 50 |
|
| Grammatiche Musicali 4 | Visualizza | Albini Giovanni | 50 |
|
| Violino | Visualizza | Andriani Claudio Carmelo | 25 |
|
| Prassi esecutive e repertori Flauto dolce | Visualizza | Bagliano Stefano | 35 |
|
| Violino | Visualizza | Bignami Nicola | 25 |
|
| Flauto | Visualizza | Campitelli Nicola | 20 |
|
| Liuto | Visualizza | Carreca Michele | 25 |
|
| Grammatiche musicali 2 | Visualizza | Dallara - sostituisce Liuzzi | 50 |
|
| Grammatiche Musicali 3 | Scheda aggiornata | Visualizza | Dallara - sostituisce Liuzzi | 50 |
| Grammatiche Musicali 4 | Visualizza | Dallara - sostituisce Liuzzi | 50 |
|
| Clavicembalo | Visualizza | De Luca Fernando | ||
| Clavicembalo 2° strumento, | Visualizza | De Luca Fernando | 20 |
|
| Prassi esecutiva e repertori | Clarinetto | Visualizza | Ferrofino Elena | 40 |
| Musica d'insieme fiati CFB | Visualizza | Galli Fausto | 30 |
|
| Viola da Gamba | Visualizza | Lislevand André | 35 |
|
| Teoria del basso continuo | Visualizza | Lislevand André | 20 |
|
| Corno | Visualizza | Maffeis Debora | 25 |
|
| Contrabbasso | Visualizza | Mitsikopoulos Penelope | 35 |
|
| Violino | Visualizza | Parrino Francesco | 20 |
|
| Grammatiche Musicali 1 | Visualizza | Ravizza Andrea | 37,50 |
|
| Grammatiche Musicali 2 | Visualizza | Ravizza Andrea | 50 |
|
| Grammatiche Musicali 3 | Visualizza | Ravizza Andrea | 50 |
|
| Grammatiche Musicali 4 | Visualizza | Ravizza Andrea | 50 |
|
| Grammatiche Musicali 1 | Visualizza | Rosso Nicola | 37,5 |
|
| Grammatiche Musicali 2 | Visualizza | Rosso Nicola | 50 |
|
| Coro | -orari aggiornati- | Visualizza | Scaccabarozzi Luca | 25 |
| Oboe | Visualizza | Sedini Chiara | 87 |
|
| Oboe secondo strumento | Visualizza | Sedini Chiara | 18 |
|
| Arpa | Visualizza | Terzano Sara |

