REGISTRO DEGLI ACCESSI
| Anno | Data di presentazione | Oggetto della richiesta | Presenza di controinteressati | Esito (accoglimento - accesso limitato - / rifiuto parziale / rifiuto totale) | Data del provvedimento | Sintesi della motivazione (ragioni del rifiuto totale o parziale) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - II semestre | 04/09/2025 | Richiesta di accesso civico generalizzato a decreto di trasferimento congiunto in seguito a istanza di scambio sede tra docenti | No | Accolta | ||
| 2025 - I semestre | ||||||
| 2024 - II semestre | ||||||
| 2024 - I semestre | 22/04/2024 | Richiesta di accesso civico generalizzato per le procedure di gara per il servizio di ristoro tramite distributori automatici | Si | Accolta | ||
| 2024 - I semestre | 13/02/2024 | Accesso civico generalizzato sulla spesa in servizi e attività di formazione in favore dei dipendenti coinvolti nell'attività contrattuale | No | |||
| 2023 - II semestre | ||||||
| 2023 - I semestre | ||||||
| 2022 - II semestre | ||||||
| 2022 - I semestre | ||||||
| 2021 - II semestre | ||||||
| 2021 - I semestre |
REGISTRO DELLE DOMANDE DI RIESAME
| Data di presentazione | Esito (accoglimento - accesso consentito - / rifiuto parziale / rifiuto totale) | Data del provvedimento | Sintesi della motivazione |
|---|---|---|---|
| Aggiornamento con cadenza trimestrale | |||
REGISTRO DEI RICORSI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO
| Data di comunicazione del provvedimento all'amministrazione | Esito (accoglimento - accesso consentito - / rifiuto parziale / rifiuto totale) |
|---|---|
| aggiornamento trimestrale | |

