Studenti
Corsi di Formazione di Base 2023/24
Per visualizzare le schede specifiche di ogni insegnamento cliccare su “Visualizza”.
Gli studenti sono tenuti ad effettuare l’scrizione ad ogni singolo CORSO COLLETTIVO (no Corso Principale) entro 5 giorni prima dell’inizio delle lezioni CONTATTANDO LA SEGRETERIA DIDATTICA.
Anno Accademico 2023/24
| INSEGNAMENTO | SPECIFICHE | SCHEDA | DOCENTE | ORE |
|---|---|---|---|---|
| Grammatiche Musicali 1 | Gruppo A | Visualizza | Albini Giovanni | 37,5 |
| Grammatiche Musicali 2 | Gruppo B | Visualizza | Albini Giovanni | 50 |
| Grammatiche Musicali 3 | Visualizza | Albini Giovanni | 50 |
|
| Prassi esecutive e repertori - Secondo strumento Flauto dolce | Visualizza | Bagliano Stefano | 18 |
|
| Esercitazioni Corali | Visualizza | Bizzarri Lorenzo | 37,50 |
|
| Clarinetto | Visualizza | Ferrofino Elena | 25 |
|
| Gruppo strumentale di strumenti a fiato CFB | Visualizza | Galli Fausto | 30 |
|
| Pianoforte per strumenti e canto jazz | Visualizza | Giachino Fabio | 20 |
|
| Flauto | aula: 20 | Visualizza | Parrino Stefano | 24 |
| Prassi esecutive e repertori - Secondo strumento - Viola da Gamba | Visualizza | Quintana Juan Manuel | 18 |
|
| Grammatiche Musicali 1 | cambio aula: sarà in 23 | Visualizza | Ravizza Andrea | 37,50 |
| Grammatiche Musicali 2 | Visualizza | Ravizza Andrea | 50 |
|
| Grammatiche Musicali 3 | cambio aula: sarà in 23 | Visualizza | Ravizza Andrea | 50 |
| Grammatiche Musicali 4 | cambio aula: sarà in 23 | Visualizza | Ravizza Andrea | 50 |
| Grammatiche Musicali 2 | Visualizza | Santi Marco | 50 |
|
| Grammatiche Musicali 4 | Visualizza | Santi Marco | 50 |
|
| Grammatiche musicali 2 | Visualizza | Travaglini Stefano | 50 |
|
| Grammatiche musicali 1 | Visualizza | Travaglini Stefano | 37,5 |
|
| Grammatiche musicali 3 | Visualizza | Travaglini Stefano | 50 |

